- Nuovo
Pagamenti Sicuri SSL
Spedizioni Rapide
Reso entro 14 giorni
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black,White |
Display incorporato | No |
Tipo di scansione | ADF scanner |
Performance | |
Daily duty cycle (max) | 4500 Pagine |
Driver di scansione | ISIS,TWAIN,WIA |
Fonte di luce | RGB LED |
Tipo sensore | CIS |
Connettività | |
Connettore USB | USB Type-B |
Interfaccia standard | USB 1.1 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 105 mm |
Altezza | 83 mm |
Larghezza | 296 mm |
Peso | 2000 g |
Scansione | |
Black/white scanning colour modes | Grayscale,Monochrome |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 Bit |
Profondità monocroma di uscita | 1 Bit |
Massima dimensione di scansione | 210 x 297 mm |
Scansione colore | Si |
Scansione fronte/retro | Si |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
ADF scan speed (b/w, A4) | 40 ppm |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 Bit |
Duplex ADF scan speed (b/w, A4) | 80 ipm |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (in sospensione) | 1.7 W |
Modalità d'attesa | Si |
Tipo alimentazione | AC |
Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V |
Consumi (modalità spento) | 0.15 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Carta | |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6,A7,A8 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5,B6,B7,B8 |
Legale | Si |
Lettera | Si |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Spessore dei materiali (min) | 1.4 mm |
Maximum scan length | 5588 mm |
Certificati di sicurezza | |
Conformità RoHS | Si |
Certificazione Energy Star | Si |