- Nuovo
Pagamenti Sicuri SSL
Spedizioni Rapide
Reso entro 14 giorni
Caratteristiche | |
---|---|
Tipo di raffreddamento | Heatsink |
Colore del prodotto | Black |
JEDEC standard | Si |
Canali di memoria | Dual-channel |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Latenza CAS | 40 |
Voltaggio della memoria | 1.1,1.25,1.35 V |
Componente per | PC/Server |
Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
Tipo di RAM | DDR5 |
Velocità memoria | 5600 MHz |
Layout di memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 GB |
Configurazione moduli | 2048M x 64 |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
Placcato piombo | Gold |
Tipo memoria buffer | Unregistered (unbuffered) |
Classifica di memoria | 1 |
Profilo SPD | Si |
Tempo attivo | 32 ns |
Tempo di ciclo | 48 ns |
Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 |
Programmazione con tensione di alimentazione (VPP) | 1.8 V |
Memoria | |
RAM installata | 32 GB |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 6.62 mm |
Altezza | 34.9 mm |
Larghezza | 133.35 mm |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | -55 - 100 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C |