- In saldo!
- -123,40 €
Pagamenti Sicuri SSL
Spedizioni Rapide
Reso entro 14 giorni
Altre caratteristiche | |
---|---|
Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 85 |
Riproduzione video continua | 27 |
Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) | 22 |
Collegamento in rete | |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 |
Banda di frequenza | Penta-band |
Generazione di reti mobili | 5G |
5G standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
Connettività | |
USB port | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
International Protection (IP) code | IP68 |
Materiale della scocca | Vetro, Titanio |
Nome del colore | Titanio Nero |
Impermeabile fino a | 6 |
Dettagli tecnici | |
Applicazioni preinstallate | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 8,25 |
Altezza | 149,6 |
Larghezza | 71,5 |
Peso | 199 |
Display | |
Densità di Pixel | 460 |
Forma dello schermo | Piatto |
Display glass type | Ceramic Shield |
Bordi display arrotondati | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Maximum display brightness (HDR) | 1600 |
Dimensioni schermo | 6.3 |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Risoluzione | 2622 x 1206 |
Luminosità schermo | 1000 |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 |
Display technology marketing name | Super Retina XDR |
Tipo di pannello | OLED |
Luminosità del display (min) | 1 |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@100fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 |
Front camera aperture number | 1,9 |
Second rear camera aperture number | 2,2 |
Rear camera type | Tripla fotocamera |
Rear camera aperture number | 1,78 |
Front camera type | Fotocamera singola |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 48 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 20 |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 24 |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 13 |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 120 |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Sì |
Modalità notte | Sì |
Auto focus | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Zoom digitale | 25 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 240 |
Geotagging | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Audio zoom | Sì |
Camera image formats supported | DNG, HEIF, JPEG |
Camera video formats supported | H.264, HEVC, ProRes |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Lens cover material | Vetro zaffiro |
Modalità ritratto | Sì |
Optical zoom out | 2 |
Fotografia macro | Sì |
Ingrandimento ottico | 5 |
Modalità di scatto continua | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Deep Fusion | Sì |
Illuminazione ritratto | Sì |
Motore fotonico | Sì |
Registrazione stereo | Sì |
Video QuickTake | Sì |
Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
Correzione dell'obiettivo | Sì |
Foto spaziali | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Riduzione del rumore del vento | Sì |
Multimedia | |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formati video supportati | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
Multimediale | |
Archive formats supported | Zip |
Numero dei microfoni | 4 |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
GLONASS | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
NavIC | Sì |
Networking | |
AirPlay | Sì |
SIM card capability | NanoSIM + eSIM |
3G bands supported | 850,900,1700,1900,2100 |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
GSM bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
GSM (2G) standards | Edge, GSM |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Riconoscimento del volto | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 6 |
Carica wireless | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Telescopio, Real-time text (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom, Eye Tracking, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts |
Crash detection | Sì |
Emergency SOS (satellite) | Sì |
Ampio spettro | Sì |
Assistenza stradale | Sì |
Audio spaziale | Sì |
Condivisione dello schermo | Sì |
Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Memo vocale |
Isolamento vocale | Sì |
Pulsante azione | Sì |
Pulsante fotocamera | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Coprocessore | Sì |
Core coprocessore | 16 |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Processore | A18 Pro |
Numero di core del processore | 6 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 4 |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore LiDAR | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | iOS 18 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Piattaforma | iOS |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Intelligenza Apple | Sì |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Supporti media | |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Capacità memoria interna | 256 |