- In saldo!
- -10,08 €
Pagamenti Sicuri SSL
Spedizioni Rapide
Reso entro 14 giorni
Condizioni ambientali | |
---|---|
Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività | |
Built-in USB hub | No |
versione DisplayPort | 1.4 |
Versione HDMI | 2.0 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 447 |
Larghezza imballo | 780 |
Profondità imballo | 160 |
Peso incluso imballo | 8400 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 5690 |
Altezza (senza supporto) | 365 |
Larghezza (senza supporto) | 613 |
Profondità (senza supporto) | 54 |
Peso (senza supporto) | 3920 |
Altezza (con supporto) | 492 |
Profondità (con supporto) | 220 |
Larghezza (con supporto) | 613 |
Display | |
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
Display number of colours | 1,07 miliardi di colori |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 350 |
HDR supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Dimensioni schermo | 27 |
Dot Pitch | 0,155 x 0,155 |
Tempo di risposta | 4 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 140 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Intervallo di scansione verticale | 40 - 60 |
Risoluzione | 3840 x 2160 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Inclinazione | -5 - 20 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumi | 27,24 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Prestazione | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Scheda tecnica