NB LENOVO ThinkPad T14 Gen5 21ML003NIX 14" ULT5-155U 32GB SSD1TB W11P
1.801,83 €
Tasse incluse
Pagamenti Sicuri SSL
Spedizioni Rapide
Reso entro 14 giorni
NB LENOVO ThinkPad T14 Gen5 21ML003NIX 14" ULT5-155U 32GB SSD1TB W11P
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Audio chip | Realtek ALC3287 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Microfono incorporato | Sì |
Potenza altoparlante | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Batteria | |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 52,5 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | ErP Lot 6/26 MIL-STD-810H |
Collegamento in rete | |
Modello controller WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Costruttore WLAN controller | Intel |
Connessione di rete mobile | No |
Condizioni ambientali | |
Altitudine massima di invio | 3048 |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 |
Umidità | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
USB Sleep-and-Charge support | Sì |
USB Sleep-and-Charge support ports quantity | 1 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Fibra di vetro, Policarbonato (PC) |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 223,7 |
Altezza | 17,7 |
Larghezza | 315,9 |
Peso | 1380 |
Display | |
Tipologia HD | WUXGA |
Tempo massimo di refresh | 60 |
Gamma di colori | 45 |
Spazio colore RGB | NTSC |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 14 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |
Rapporto di contrasto | 800:1 |
Risoluzione | 1920 x 1200 |
Luminosità schermo | 400 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Macchina fotografica | |
Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 5 |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Velocità memoria | 5600 |
RAM massima supportata | 64 |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 32 |
RAM installata | 32 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | Aggiornabile |
Near Field Communication (NFC) | No |
Prestazione | |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Processore | |
Cache processore | 12 |
Processor cache type | Cache intelligente |
Generazione processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Processore | 155U |
Numero di core del processore | 12 |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Produttore processore | Intel |
Numero di threads del processore | 14 |
Velocità Max Turbo | 4,8 |
Frequenza base core efficiente | 1,2 |
Massima potenza turbo | 57 |
Potenza di base del processore | 15 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,7 |
Core a bassa efficienza energetica | 2 |
Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 |
Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,1 |
Sicurezza | |
Lettore di schede intelligente | Sì |
Windows Hello | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Blocco cavo | Sì |
Protezione password | BIOS, Acceso, SSD, Supervisore |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Password protection | Sì |
Sistema operativo/software | |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Supporti media | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 1000 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 1000 |
Capacità totale hard disk | 1000 |
Lettore di schede integrato | No |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
Tastiera numerica | No |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Resistente all'acqua | Sì |
Tastiera retroilluminata | Sì |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Frequenza massima NPU | 1,4 |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Supporto dei tipi di dati AI sulla NPU | FP16, FP32, Int8 |
Supporto di Sparsity | Sì |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
21ML003NIX
30 Articoli
Scheda tecnica
- Tipo di prodotto
- Computer portatile
- Colore del prodotto
- Nero
- Risoluzione del display
- 1920 x 1200 Pixel
- Famiglia processore
- Intel Core Ultra 7
- RAM installata
- 32 GB
- Supporto di memoria
- SSD
- Connessione di rete mobile
- No
- Sistema operativo incluso
- Windows 11 Pro
- Scheda grafica integrata
- Sì
- Adattatore di scheda grafica separato
- No
- Touch screen
- No
- Capacità totale di archiviazione
- 1 TB
- Dimensioni diagonale schermo
- 35,6 cm (14")