NB LENOVO ThinkPad L16 Gen1 21L3002UIX 16" ULT7-155U 16GB SSD512GB W11P
1.388,25 €
Tasse incluse
Pagamenti Sicuri SSL
Spedizioni Rapide
Reso entro 14 giorni
NB LENOVO ThinkPad L16 Gen1 21L3002UIX 16" ULT7-155U 16GB SSD512GB W11P
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Microfono incorporato | Sì |
Potenza altoparlante | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Batteria | |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 57 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | ErP Lot 6 ErP Lot 26 MIL-STD-810H |
Collegamento in rete | |
Modello controller WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Costruttore WLAN controller | Intel |
Connessione di rete mobile | No |
Condizioni ambientali | |
Altitudine massima di invio | 3048 |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 |
Umidità | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
USB Sleep-and-Charge support | Sì |
USB Sleep-and-Charge support ports quantity | 1 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Policarbonato (PC), Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 253,4 |
Altezza | 20,8 |
Larghezza | 357,2 |
Peso | 1770 |
Display | |
Tipologia HD | WUXGA |
Tempo massimo di refresh | 60 |
Gamma di colori | 45 |
Spazio colore RGB | NTSC |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 16 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzione | 1920 x 1200 |
Luminosità schermo | 300 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
Adattatore di corrente output AC | 1 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Macchina fotografica | |
Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 5 |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Velocità memoria | 5600 |
RAM massima supportata | 64 |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | Aggiornabile |
Near Field Communication (NFC) | No |
Prestazione | |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Processore | |
Cache processore | 12 |
Processor cache type | Cache intelligente |
Generazione processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Processore | 155U |
Numero di core del processore | 12 |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Produttore processore | Intel |
Numero di threads del processore | 14 |
Velocità Max Turbo | 4,8 |
Frequenza base core efficiente | 1,2 |
Massima potenza turbo | 57 |
Potenza di base del processore | 15 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,7 |
Core a bassa efficienza energetica | 2 |
Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 |
Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,1 |
Sicurezza | |
Lettore di schede intelligente | Sì |
Windows Hello | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Blocco cavo | Sì |
Protezione password | BIOS, Acceso, Supervisore |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Password protection | Sì |
Sistema operativo/software | |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA, SCR |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Supporti media | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 512 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 512 |
Capacità totale hard disk | 512 |
Lettore di schede integrato | No |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
Tastiera numerica | Sì |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Resistente all'acqua | Sì |
Tastiera retroilluminata | Sì |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Frequenza massima NPU | 1,4 |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Supporto dei tipi di dati AI sulla NPU | FP16, FP32, Int8 |
Supporto di Sparsity | Sì |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
21L3002UIX
62 Articoli
Scheda tecnica
- Tipo di prodotto
- Computer portatile
- Colore del prodotto
- Nero
- Risoluzione del display
- 1920 x 1200 Pixel
- Famiglia processore
- Intel Core Ultra 7
- RAM installata
- 16 GB
- Supporto di memoria
- SSD
- Connessione di rete mobile
- No
- Sistema operativo incluso
- Windows 11 Pro
- Scheda grafica integrata
- Sì
- Adattatore di scheda grafica separato
- No
- Touch screen
- No
- Capacità totale di archiviazione
- 512 GB
- Dimensioni diagonale schermo
- 40,6 cm (16")
Scheda tecnica completa
Dimensioni e peso
- 357,2 mm
- 253,4 mm
- 20,8 mm
Sostenibilità
- Sì
- TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Certificati di sicurezza
- RoHS
- ErP Lot 6 ErP Lot 26 MIL-STD-810H
Condizioni ambientali
- 5 - 35 °C
- 5 - 43 °C
- 8 - 95%
- 5 - 95%
- 3048 m
Sicurezza
- Sì
- Kensington
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- 2.0
- Sì
- BIOS, Acceso, Supervisore
Gestione energetica
- 65 W
- 50/60 Hz
- 100 - 240 V
- 1 A
Batteria
- Polimeri di litio (LiPo)
- 57 Wh
- Sì
Software
- Windows 11 Pro
- 64-bit
- Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA, SCR
Tastiera
- ThinkPad UltraNav
- Italiano
- Sì
- Sì
- Sì
Connettività
- 1
- 2
- 0
- 1
- 1
- 1
- 2.1
- 1
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- 1
Collegamento in rete
- No
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
- 2x2
- Intel Wi-Fi 6E AX211
- Intel
- Sì
- 100,1000 Mbit/s
- Sì
- 5.3
- No
- Aggiornabile
Macchina fotografica
- Sì
- 5 MP
- Sì
- Sì
- Otturatore di protezione privacy
Audio
- Audio Dolby
- 2
- 2 W
- Sì
- 2
Grafica
- Sì
- No
- Non disponibile
- Intel
- Intel Graphics
- Intel Graphics
Archiviazione
- 512 GB
- SSD
- 512 GB
- 1
- 512 GB
- PCI Express 4.0
- Sì
- M.2
- No
- No
Memoria
- 16 GB
- DDR5-SDRAM
- 5600 MHz
- SO-DIMM
- 1 x 16 GB
- 2x SO-DIMM
- 64 GB
- Dual-channel
Neural processor unit (NPU)
- Intel AI Boost
- 1,4 GHz
- Sì
- Sì
- FP16, FP32, Int8
- DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML
Processore
- Intel
- Intel Core Ultra 7
- Intel Core Ultra (Series 1)
- 155U
- 4,8 GHz
- 2
- 2,1 GHz
- 700 MHz
- 1,2 GHz
- 1,7 GHz
- 3,8 GHz
- 12
- 4,8 GHz
- 14
- 12 MB
- Cache intelligente
- Intel SoC
- 15 W
- 57 W
- 2
- 8
Display
- 40,6 cm (16")
- 1920 x 1200 Pixel
- No
- WUXGA
- IPS
- Sì
- 16:10
- Sì
- 300 cd/m²
- 45%
- NTSC
- 60 Hz
- 1000:1
Design
- Computer portatile
- Nero
- Black
- Clamshell
- Policarbonato (PC), Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)