NB LENOVO ThinkPad E14 Gen 6 21M7002XIX 14" ULT7-155H 16GB SSD512GB W11P
1.250,39 €
Tasse incluse
Pagamenti Sicuri SSL
Spedizioni Rapide
Reso entro 14 giorni
NB LENOVO ThinkPad E14 Gen 6 21M7002XIX 14" ULT7-155H 16GB SSD512GB W11P
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Audio chip | Senary SN6141 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Microfono incorporato | Sì |
Potenza altoparlante | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Batteria | |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 57 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | ErP Lot 6 ErP Lot 26 TCO Certified 9.0 TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Condizioni ambientali | |
Altitudine massima di invio | 3048 |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 |
Umidità | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
USB Sleep-and-Charge support | Sì |
USB Sleep-and-Charge support ports quantity | 1 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Alluminio |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 219,3 |
Altezza | 18 |
Larghezza | 313 |
Peso | 1440 |
Display | |
Tipologia HD | WUXGA |
Tempo massimo di refresh | 60 |
Gamma di colori | 45 |
Spazio colore RGB | NTSC |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 14 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |
Rapporto di contrasto | 800:1 |
Risoluzione | 1920 x 1200 |
Luminosità schermo | 300 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera frontale | Sì |
Front camera resolution | 1920 x 1080 |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Velocità memoria | 5600 |
RAM massima supportata | 64 |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | Non installato |
Near Field Communication (NFC) | No |
Prestazione | |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Processore | |
Cache processore | 24 |
Processor cache type | Cache intelligente |
Generazione processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Processore | 155H |
Numero di core del processore | 16 |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Produttore processore | Intel |
Numero di threads del processore | 22 |
Velocità Max Turbo | 4,8 |
Frequenza base core efficiente | 0,9 |
Massima potenza turbo | 115 |
Potenza di base del processore | 28 |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 |
Core a bassa efficienza energetica | 2 |
Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 |
Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,5 |
Sicurezza | |
Lettore di schede intelligente | No |
Windows Hello | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Blocco cavo | Sì |
Protezione password | BIOS, Acceso, Supervisore |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Password protection | Sì |
Sistema operativo/software | |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold, RoHS |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Supporti media | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 512 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 512 |
Capacità totale hard disk | 512 |
Lettore di schede integrato | No |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
Tastiera numerica | No |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera retroilluminata | Sì |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Frequenza massima NPU | 1,4 |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Supporto dei tipi di dati AI sulla NPU | FP16, FP32, Int8 |
Supporto di Sparsity | Sì |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
21M7002XIX
258 Articoli
Scheda tecnica
- Tipo di prodotto
- Computer portatile
- Colore del prodotto
- Nero
- Risoluzione del display
- 1920 x 1200 Pixel
- Famiglia processore
- Intel Core Ultra 7
- RAM installata
- 16 GB
- Supporto di memoria
- SSD
- Connessione di rete mobile
- No
- Sistema operativo incluso
- Windows 11 Pro
- Scheda grafica integrata
- Sì
- Adattatore di scheda grafica separato
- No
- Touch screen
- No
- Capacità totale di archiviazione
- 512 GB
- Dimensioni diagonale schermo
- 35,6 cm (14")