- Nuovo
Pagamenti Sicuri SSL
Spedizioni Rapide
Reso entro 14 giorni
Altre caratteristiche | |
---|---|
Sensore colorato | Sì |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle | 3 |
Capacità della batteria | 56 |
Caratteristiche speciali | |
HP front camera | HP Webcam |
HP segment | Business |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Collegamento in rete | |
Modello controller WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Costruttore WLAN controller | Intel |
Connessione di rete mobile | No |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Market positioning | Premium |
Nome del marchio originale | HP |
Anno di introduzione | 2024 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 251,3 |
Altezza (anteriore) | 9 |
Altezza (posteriore) | 16.3 |
Larghezza | 358,8 |
Peso | 1720 |
Display | |
Tipologia HD | WUXGA |
Dimensioni schermo (cm) | 40,6 |
Gamma di colori | 45 |
Spazio colore RGB | NTSC |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 16 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1200 |
Luminosità schermo | 300 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 5 |
Memoria | |
Velocità memoria | 5600 |
RAM massima supportata | 64 |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Prestazione | |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Processore | |
Cache processore | 18 |
Processor cache type | L3 |
Generazione processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Processore | 125H |
Numero di core del processore | 14 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Numero di threads del processore | 18 |
Velocità Max Turbo | 4,5 |
Frequenza base core efficiente | 0,7 |
Massima potenza turbo | 115 |
Potenza di base del processore | 28 |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,5 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,2 |
Sicurezza | |
Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Password protection | Sì |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | CCC, ENERGY STAR, GS mark, TCO |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Supporti media | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 1000 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 1000 |
Capacità totale hard disk | 1000 |
Interfacce SSD | PCI Express |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Modello del dispositivo di ingresso | Tastiera Premium HP |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
Particolarità tastiera | Resistente a liquidi e infiltrazioni |
Tastiera numerica | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Tastiera retroilluminata | Sì |