
Pagamenti Sicuri SSL
Spedizioni Rapide
Reso entro 14 giorni
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle | 3 |
Capacità della batteria | 42 |
Caratteristiche speciali | |
HP front camera | HP Webcam |
HP Management tools | HP Client Management Script Library (download); HP Driver Packs (download); HP Client Catalog (download); HP Manageability Integration Kit Gen4 (download); HP Image Assistant Gen5 (download); HP Cloud Recovery |
HP Software provided | HP Hotkey Support; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP QuickDrop; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Services Scan; HP Smart Support (download) |
HP Support Assistant | Sì |
HP segment | Business |
HP Connection Optimizer | Sì |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Basso contenuto di alogeni | Sì |
Collegamento in rete | |
Modello controller WLAN | Realtek RTL8852CE |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Costruttore WLAN controller | Realtek |
Connessione di rete mobile | No |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Contenuto della confezione | |
Larghezza imballo | 69 |
Altezza imballo | 305 |
Profondità imballo | 449 |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Market positioning | Tutti i giorni |
Nome del colore | Pike Silver |
Nome del marchio originale | HP |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 213,9 |
Altezza | 19,9 |
Larghezza | 321,9 |
Peso | 1380 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Dimensioni schermo (cm) | 35,6 |
Gamma di colori | 45 |
Spazio colore RGB | NTSC |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tipo cornice display | Micro-Edge |
Dimensioni schermo | 14 |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Luminosità schermo | 250 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Impronta di carbonio | |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 3 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 112 |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 150 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 31 |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera frontale | Sì |
Memoria | |
Velocità memoria | 3200 |
RAM massima supportata | 32 |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 8 |
RAM installata | 8 |
Non-ECC | Sì |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Processore | |
Cache processore | 12 |
Processor cache type | L3 |
Generazione processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Processore | i5-1334U |
Numero di core del processore | 10 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Numero di threads del processore | 12 |
Velocità Max Turbo | 4,6 |
Massima potenza turbo | 55 |
Potenza di base del processore | 15 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Password protection | Sì |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | FreeDOS |
Software pre-installato | HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP Support Assistant; Acquista Office (venduto separatamente); HP Power Manager; myHP; impostazioni per la privacy HP; notifiche HP; HP QuickDrop; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Services Scan; HP Smart Support (download) |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Tecnologie e materiali sostenibili | Basso contenuto di alogeni; disponibilità di imballaggio in blocco sfuso; L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; la confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; 10% di plastica riciclata post-consumo; Vano/i altoparlanti contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani |
Supporti media | |
Capacità SSD totale | 256 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 256 |
Capacità totale hard disk | 256 |
Interfacce SSD | PCI Express |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
Particolarità tastiera | Resistente a liquidi e infiltrazioni |
Tastiera numerica | No |
Resistente all'acqua | Sì |
Scheda tecnica
Scheda tecnica completa