ALL IN ONE ACER VZ2514G DQ.VZQET.003 23,8" i5-1335U 8GB SSD512GB Tastiera Mouse W11P EDU
867,83 €
Tasse incluse
Pagamenti Sicuri SSL
Spedizioni Rapide
Reso entro 14 giorni
ALL IN ONE ACER VZ2514G DQ.VZQET.003 23,8" i5-1335U 8GB SSD512GB Tastiera Mouse W11P EDU
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Tastiera inclusa | Sì |
Mouse incluso | Sì |
Connettività tastiera | Cablato |
Connettività mouse | Cablato |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Blocco cavo | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Dimensioni e peso | |
Depth (without stand) | 37,3 |
Larghezza (senza supporto) | 540,4 |
Altezza (senza supporto) | 341,8 |
Larghezza (con supporto) | 540,4 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Touch screen | No |
Inclinazione | -5 - 25 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Luminosità schermo | 250 |
Panel type | IPS |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Macchina fotografica | |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera integrata | Sì |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Velocità memoria | 3200 |
RAM massima supportata | 64 |
Slot memoria | 2 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 |
RAM installata | 8 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Performance | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Prestazione | |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Processore | |
Processor cache type | Cache intelligente |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Processore | i5-1335U |
Numero di core del processore | 10 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Velocità Max Turbo | 4,6 |
Cache processore | 12 |
Massima potenza turbo | 55 |
Potenza di base del processore | 15 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro Edu |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, CB, CE |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 512 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD | 512 |
Numero di SSD installati | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Capacità SSD totale | 512 |