- Nuovo
Pagamenti Sicuri SSL
Spedizioni Rapide
Reso entro 14 giorni
Archiviazione | |
---|---|
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Blocco cavo | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Montaggio standard VESA | Sì |
Interfacce con montaggio VESA | 75 x 75 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 27 |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Luminosità schermo | 300 |
Grafica | |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 5 |
Memoria | |
RAM massima supportata | 64 |
Slot memoria | 2 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
RAM installata | 8 |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Performance | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Prestazione | |
Chipset scheda madre | Intel H610 |
Processore | |
Processor cache type | Cache intelligente |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 12a generazione |
Processore | i5-12400 |
Numero di core del processore | 6 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Velocità Max Turbo | 4,4 |
Cache processore | 18 |
Massima potenza turbo | 117 |
Potenza di base del processore | 65 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 |
Core delle prestazioni | 6 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 512 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD | 512 |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD totale | 512 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |