- Nuovo
Pagamenti Sicuri SSL
Spedizioni Rapide
Reso entro 14 giorni
Archiviazione | |
---|---|
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC233-CG |
Numero di altoparlanti | 2 |
Sistema audio | HD |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 6 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Silver Registered ErP Lot 3 and Lot 7 GREENGUARD® RoHS / WEEE / REACH TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light TÜV Rheinland Ultra Low Noise |
Collegamento in rete | |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Umidità | 10 - 90 |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Versione HDMI | 1.4/2.1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera inclusa | Sì |
Mouse incluso | Sì |
Connettività tastiera | Cablato |
Connettività mouse | Cablato |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Luna grey |
Dimensioni e peso | |
Altezza imballo | 570 |
Larghezza imballo | 766 |
Peso incluso imballo | 10900 |
Profondità imballo | 229 |
Altezza (con supporto) | 473,2 |
Larghezza (con supporto) | 611,7 |
Profondità (con supporto) | 192 |
Peso (con supporto) | 7100 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 99 |
RGB spazio colore | sRGB |
Schermo antiriflesso | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 27 |
Touch screen | Sì |
Inclinazione | -5 - 15 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Luminosità schermo | 300 |
Panel type | IPS |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 |
Grafica | |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 5 |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Velocità memoria | 5200 |
RAM massima supportata | 32 |
Slot memoria | 2 |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Performance | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Password BIOS | Sì |
Prestazione | |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Processore | |
Processor cache type | Cache intelligente |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Processore | i5-13420H |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Velocità Max Turbo | 4,6 |
Cache processore | 12 |
Massima potenza turbo | 95 |
Potenza di base del processore | 45 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 4 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software | |
Lingua del sistema operativo | DUT, Inglese, ITA, Francese, Tedesca |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 512 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD | 512 |
Numero di SSD installati | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 512 |
Lettore di schede integrato | No |
NVMe | Sì |